Banking system in Liechtenstein
Institutions of regulation and supervision
Law about credit institutions
Law of 21 October 1992 on Banks and Finance Companies (Banking Act)
Rating of banks in Liechtenstein
№ | Bank | Assets,milj. CHF |
---|---|---|
1 | LGT Bank in Liechtenstein AG | 61,268.1 |
2 | Liechtensteinische Landesbank AG | 50,218.0 |
3 | Verwaltungs- und Privat-Bank AG | 30,939.1 |
4 | Centrum Bank AG | 7,100.1 |
5 | Neue Bank AG | 4,615.5 |
6 | Valartis Bank (Liechtenstein) AG | 3,945.1 |
7 | Bank Frick & Co. AG | 2,621.0 |
8 | Kaiser Partner Privatbank AG | 2,395.6 |
9 | Volksbank AG | 1,828.1 |
10 | Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG | 1,131.9 |
11 | Banque Havilland (Liechtenstein) SA | 1,015.6 |
12 | Bank Alpinum AG | 955.0 |
13 | EFG Bank von Ernst AG | 705.4 |
List of the largest banks in Liechtenstein on 31.12.2014. compiled according to the size of the assets
Source: publication “Liechtenstein Bankers Association Annual Report 2014”